Vita di città
Elezioni amministrative: ecco tutti i candidati alla carica di sindaco e consigliere comunale
Cinque candidati sindaco e 256 candidati al consiglio comunale
Ruvo - sabato 4 settembre 2021
19.07
Cinque candidati alla carica di sindaco, 16 liste, 256 candidati alla carica di consigliere comunale. Sono i numeri che scandiscono ufficialmente l'avvio di questa nuova partenza verso le elezioni amministrative.
Le liste sono state ufficialmente depositate entro il termine ultimo del mezzogiorno della giornata odierna.
I candidati che si contenderanno la fascia tricolore sono: Luciano Lorusso, Pasquale Roberto Chieco, Santi Zizzo, Domenico detto Mimino Berardi e Biagio Mastrorilli
Ecco invece l'elenco dei candidati al consiglio comunale
Candidato sindaco LUCIANO LORUSSO
LISTA LORUSSO SINDACO
LEGA SALVINI PUGLIA
FRATELLI D'ITALIA
UN'ALTRA IDEA PER RUVO
FORZA ITALIA
CANDIDATO SINDACO PASQUALE ROBERTO CHIECO
CON NINNI CHIECO SINDACO
POPOLARI CON EMILIANO
PARTITO DEMOCRATICO
SINISTRA RUVESE
RIFONDAZIONE RUVESE
CANDIDATO SINDACO SANTI ZIZZO
SANTI PER RUVO
RUVO DEMOCRATICA E VIVA
LISTA CIVICA INSIEME
CANDIDATO SINDACO DOMENICO BERARDI detto MIMINO
Ruvesi per Ruvo
CANDIDATO SINDACO BIAGIO MASTRORILLI
BIAGIO MASTRORILLI
EUROPA VERDE
Le liste sono state ufficialmente depositate entro il termine ultimo del mezzogiorno della giornata odierna.
I candidati che si contenderanno la fascia tricolore sono: Luciano Lorusso, Pasquale Roberto Chieco, Santi Zizzo, Domenico detto Mimino Berardi e Biagio Mastrorilli
Ecco invece l'elenco dei candidati al consiglio comunale
Candidato sindaco LUCIANO LORUSSO
LISTA LORUSSO SINDACO
Abbinante Cosima | Bari | 27/10/1965 |
Cantatore Vito | Ruvo Dl Puglia | 23/06/1974 |
Ciliberti Rosa | Ruvo Dl Pugla | 07/09/1977 |
De Palo Claudio | Ruvo Dl Puglia | 25/03/1978 |
Di Domenico Vincenzo | Ruvo Dl Puglia | 11/03/1958 |
Di Salvia Giuseppe | Ruvo Dl Puglia | 30/08/1981 |
Di Vittorio Vito | Ruvo Dl Puglia | 01/09/1965 |
Gattulli Maria Concetta | Bitonto | 27/01/1975 |
Haissouf Samaa | Casablanca | 02/08/2000 |
Lobascio Annalisa | Ruvo Dl Puglia | 19/01/1974 |
Paparella Francesco | Terlizzi | 21/09/1986 |
Pascale Domenico | Ruvo Dl Puglia | 28/06/1979 |
Pellicani Michelina | Ruvo Dl Puglia | 24/02/1972 |
Roselli Marilisa | Ruvo Dl Puglia | 29/06/1992 |
Scaringella Michele | Corato | 22/07/1987 |
Testini Biagio | Ruvo Dl Puglia | 12/06/1946 |
N. | COGNOME E NOME | LUOGO Dl NASCITA | DATA Dl NASCITA |
1 | Barretta Roberto | Napoli | 26/10/1981 |
2 | Rocco Castagna | Ruvo Dl Puglia | 28/05/1969 |
3 | Lucia Ciliberti | Ruvo Dl Puglia | 04/03/1943 |
4 | Raffaella Anna Dell'aere | Bari | 17/10/1966 |
5 | Francesco Domenico Dl Ceglie | Ruvo Dl Puglia | 04/10/1974 |
6 | Vittoria Alessia Dl Terlizzi detta Alessia | Corato | 26/01/2000 |
7 | Vincenzo Gangale | Ruvo Dl Puglia | 05/12/1980 |
8 | Pasquale Gattulli | Terlizzi | 28/08/1993 |
9 | Antonio Gramegna | Corato | 01/04/1986 |
10 | Barbara Lobascio | Ruvo Dl Puglia | 13/02/1979 |
11 | Pasquale Mastromauro | Corato | 01/05/1990 |
12 | Giovanni Mazzone | Ruvo Dl Puglia | 13/03/1975 |
13 | Isabella Montaruli | Ruvo Dl Puglia | 22/06/1979 |
14 | Doriana Raffaele | Terlizzi | 04/05/1990 |
15 | Domenico Tamborra | Ruvo Dl Puglia | 26/06/1958 |
16 | Leonardo Tumolo | Molfetta | 15/07/2000 |
FRATELLI D'ITALIA
N. | COGNOME E NOME | LUOGO Dl NASCITA | DATA Dl NASCITA |
1 | CAPPELLUTI MARCO | RUVO Dl PUGLIA | 14/08/1983 |
2 | CAPUZZOLO GIUSEPPE | RUVO Dl PUGLIA | 04/06/1982 |
3 | CASSANO ANTONELLA | CORATO | 18/04/1995 |
4 | COLABELLA TERESA | CORATO | 10/06/1979 |
5 | DE PALO GIACOMO | RUVO Dl PUGLIA | 14/03/1962 |
6 | Dl GIOIA LAURA | RUVO Dl PUGLIA | 09/05/1983 |
7 | DINGEO ANNA | RUVO Dl PUGLIA | 19/11/1955 |
8 | Dl PALO GRAZIA | RUVO Dl PUGLIA | 18/01/1976 |
9 | Dl RENZO ANTONIO | ANDRIA | 22/08/1955 |
10 | GRAMEGNA ROBERTO | RUVO Dl PUGLIA | 17/09/1984 |
11 | MAINO MICHELE | RUVO Dl PUGLIA | 15/08/1971 |
12 | MAZZONE MARIANNA | RUVO Dl PUGLIA | 23/08/1976 |
13 | PAPARELLA PIETRO DETTO PIERO | BARI | 30/11/1980 |
14 | PIARULLI PASQUALE DETTO LILLI | RUVO Dl PUGLIA | 18/08/1960 |
15 | RICCARDI MICHELE | RUVO Dl PUGLIA | 05/02/1973 |
16 | SUMMO SIMONA | RUVO Dl PUGLIA | 18/12/1978 |
UN'ALTRA IDEA PER RUVO
N. | COGNOME E NOME | LUOGO Dl NASCITA | DATA Dl NASCITA |
1 | BINETTI DAMIANO | RUVO Dl PUGLIA | 20/02/1966 |
2 | BONADIES SALVATORE | BARI | 16/07/1964 |
3 | CARLUCCI GIOACCHINO | BARI | 28/07/1973 |
4 | CURCI VINCENZO | RUVO Dl PUGLIA | 04/04/1973 |
5 | DAMIANI FERDINANDO | RUVO Dl PUGLIA | 16/01/1955 |
6 | DINGEO CINZIA | CORATO | 22/04/1992 |
7 | Dl VITTORIO GIUSEPPE | RUVO Dl PUGLIA | 24/10/1962 |
8 | FRANCHINI ELEONORA | BARI | 05/06/1969 |
9 | GARGANO TERESA | RUVO Dl PUGLIA | 07/06/1980 |
10 | PAPARELLA ANTONIO | BISCEGLIE | 11/07/1976 |
11 | PAPARELLA VINCENZO | RUVO Dl PUGLIA | 16/01/1967 |
12 | TURTURO TERESA | RUVO Dl PUGLIA | 06/04/1975 |
13 | CENTONZE ANTONELLA | RUVO Dl PUGLIA | 02/01/1976 |
14 | CUCUMAZZO MARIO | TERLIZZI | 19/03/1991 |
15 | |||
16 |
FORZA ITALIA
N. | COGNOME E NOME | LUOGO Dl NASCITA | DATA Dl NASCITA |
1 | RUTIGLIANI MARIA TIZIANA "DETTA TIZIANA" | TERLIZZI | 29/04/1978 |
2 | SAULLE ORAZIO | RUVO Dl PUGLIA | 10/03/1962 |
3 | CAMPANALE FRANCESCO | TERLIZZI | 16/06/1977 |
4 | ANGELINI EUFRASIA | RUVO Dl PUGLIA | 21/05/1978 |
5 | BERNARDI FELICE | RUVO Dl PUGLIA | 02/03/1950 |
6 | CATALANO FRANCESCO "DETTO FRANCO" | ANDRIA | 07/06/1964 |
7 | DE PALO FRANCESCO | PALERMO | 30/04/1994 |
8 | FICCO SIMONA | CORATO | 01/04/1994 |
9 | LAMONARCA VITO | BRUGG (CH) | 06/02/1970 |
10 | MAGGIALETTI ELISABETTA ANNA "DETTA LISANNA" | PORDENONE | 07/05/1985 |
11 | MAZZONE PASQUALE | RUVO Dl PUGLIA | 08/08/1951 |
12 | MONTARULI MARIA DOMENICA " DETTA MARIKA" | BARI | 26/05/1959 |
13 | PRETE BENIGNO | LATIANO (BR) | 25/09/1966 |
14 | RUTA SABRINA | CORATO | 17/06/1986 |
15 | ZELLA LEONARDO BIAGIO "DETTO DINO" | BISCEGLIE (BT) | 17/10/1971 |
16 | PAPARELLA ANTONIO "DETTO ANTONELLO" | BISCEGLIE (BT) | 24/09/1968 |
CANDIDATO SINDACO PASQUALE ROBERTO CHIECO
CON NINNI CHIECO SINDACO
N. | COGNOME E NOME | LUOGO Dl NASCITA | DATA Dl NASCITA |
1 | BALDUCCI NICOLA | BARLETTA | 27/04/1960 |
2 | CALDAROLA GIUSEPPE | RUVO Dl PUGLIA | 08/01/1958 |
3 | CILIBERTI IRENE | CORATO | 15/04/1998 |
4 | COLASANTO DAVIDE GIUSEPPE | TERLIZZI | 14/02/1987 |
5 | Dl BITONTO ANTONIO | RUVO Dl PUGLIA | 01/01/1948 |
6 | Dl CEGLIE ANTONIO | RUVO Dl PUGLIA | 23/04/1975 |
7 | Dl TACCHIO ANNA | CORATO | 29/07/1998 |
8 | Dl VENEZIA EDVIGE | BARI | 13/10/1954 |
9 | IULIANO NICOLETTA ANTONIA ROSARIA DETTO NICOLETTA VENUTI | SANNICANDRO Dl BARI | 17/06/1953 |
10 | LOVINO ROCCO | CORATO | 27/11/1989 |
11 | MONTARULI DOMENICA DEITA MONICA | RUVO Dl PUGLIA | 26/07/1983 |
12 | PETRONE VINCENZA | RUVO Dl PUGLIA | 09/01/1979 |
13 | RIBATTI GIOACCHINO | RUVO Dl PUGLIA | 11/08/1955 |
14 | TERLIZZI ALESSIA | BARI | 20/04/2001 |
15 | TESTINI MARIA ROSARIA | RUVO Dl PUGLIA | 18/12/1963 |
16 |
POPOLARI CON EMILIANO
N. | COGNOME E NOME | LUOGO Dl NASCITA | DATA Dl NASCITA |
1 | MAZZONE GIOVANNI | RUVO Dl PUGLIA | 14/02/1973 |
2 | ANSELMI ANGELO | RUVO Dl PUGLIA | 20/07/1961 |
3 | BASILE VINCENZO | TERLIZZI | 30/06/1986 |
4 | CAMPANALE GIOVANNI | TERLIZZI | 21/07/1988 |
5 | CANTATORE ALESSANDRO | BISCEGLIE | 21/11/1968 |
6 | CURCI MARIA DETTA MARIANTONIETTA | RUVO Dl PUGLIA | 13/06/1962 |
7 | Dl BISCEGLIE LUCIA | RUVO Dl PUGLIA | 20/11/1975 |
8 | Dl PUPPO ELISABETTA DETTA ELISA | RUVO Dl PUGLIA | 04/07/1967 |
9 | Dl VITTORIO GIUSEPPE | RUVO Dl PUGLIA | 06/02/1955 |
10 | FERRIERI CHIARA | CORATO | 09/09/1994 |
11 | GAMBINO MARIANTONIA DETTA MARIANTONIEITA | ANDRIA (BT) | 09/08/1966 |
12 | LOVINO FRANCESCO | RUVO Dl PUGLIA | 28/04/1957 |
13 | ROMANO MARIARITA | TERLIZZI | 27/04/1994 |
14 | SAULLE DONATO DETTO DINO | RUVO Dl PUGLIA | 04/10/1958 |
15 | SUMMO ELISABETTA | RUVO Dl PUGLIA | 11/03/1982 |
16 | TEDONE GIOVANNI | RUVO Dl PUGLIA | 08/01/1956 |
PARTITO DEMOCRATICO
N. | COGNOME E NOME | LUOGO Dl NASCITA | DATA Dl NASCITA |
1 | SCARDIGNO MICHELE | ANDRIA | 10/03/1966 |
2 | CAIFASSO EMANUELA | BITONTO | 14/11/1972 |
3 | BRUNI ANGELA | RUVO Dl PUGLIA | 22/01/1985 |
4 | TURTURRO GIOVANNI | FOGGIA | 18/08/1971 |
5 | RAFFAELE CHIARA MARIA | RUVO Dl PUGLIA | 03/04/1967 |
6 | PAPARELLA MARIO | RUVO Dl PUGLIA | 05/071980 |
7 | Dl BISCEGLIE LUCIA (DETTA LUCIANA) | RUVO Dl PUGLIA | 03/06/1976 |
8 | CANTATORE DAVIDE | RUVO Dl PUGLIA | 18/04/1982 |
9 | VISICCHIO FRANCESCA | RUVO Dl PUGLIA | 02/04/1979 |
10 | CURCI DOMENICO SAVIO (DETTO NICO) | RUVO Dl PUGLIA | 28/04/1992 |
11 | DAKIR FATNA | CORATO | 29/12/1999 |
12 | SPINELLI PATRIZIO | CORATO | 28/04/1992 |
13 | ALTAMURA MICHELE (DEITO MIKE) | TERLIZZI | 28/11/1988 |
14 | SPARAPANO DELIA | MOLFETTA | 01/11/1994 |
15 | FERRIERI VINCENZO | RUVO Dl PUGLIA | 29/08/1970 |
16 | OLIVIERI CATALDO | RUVO Dl PUGLIA | 28/08/1975 |
SINISTRA RUVESE
N. | COGNOME E NOME | LUOGO Dl NASCITA | DATA Dl NASCITA |
1 | LIA CALDAROLA | RUVO Dl PUGLIA | 18/01/1961 |
2 STEFANIA CARBONARA | MATERA | 27/10/1970 | |
3 STEFANO CASSANO | CORATO | 14/05/1990 | |
4 GIULIANO CHIARULLI | RUVO Dl PUGLIA | 14/03/1984 | |
5 IBTISSAM DETTA IBI FLIGA | CASABLANCA | 18/10/1983 | |
6 RAFFAELLA TIZIANA DETTA RAFFAELLA GIANCIPOLI | RIVOLI (TO) | 19/04/1982 | |
7 PASQUALE DETTO NINNI GUASTAMACCHIA | TERLIZZI | 24/03/1976 | |
8 PAOLO MALERBA | TERLIZZI | 01/03/1966 | |
9 ANTONIO DETTI ANTONIO MAZZONE | RUVO Dl PUGLIA | 24/02/1976 | |
10 DANIELA DETTA DANIELA MAZZONE | BRUGG (SVIZZERA) | 27/08/1975 | |
11 MICHELE PAGANO | RUVO Dl PUGLIA | 13/09/1976 | |
12 LIDIA TECLA DETTA LIDIA SIVO | TERLIZZI | 16/02/1980 | |
13 MONICA DETTA ADELE TEDONE | CORATO | 16/02/1994 | |
14 ROSSELLA DETTA ROSSELLA ULLOA SEVERINO | CORATO | 13/10/1989 | |
15 LUCIANO DOMENICO DETTO LUCIANO CANTATORE | ORTONA (CH) | 24/10/1954 | |
16 MICHELINA DETTA MICHELA IPPEDICO | RUVO Dl PUGLIA | 22/06/1960 |
RIFONDAZIONE RUVESE
N. | COGNOME E NOME | LUOGO Dl NASCITA | DATA Dl NASCITA |
1 | Dl TERLIZZI PIERDOMENICO | CORATO | 22/03/1996 |
2 | CAPUTI ALESSANDRO DETTO GUACO | CORATO | 28/07/1999 |
3 | COLAPRICE VINCENZO | CORATO | 06/09/1994 |
4 | DE ASTIS FRANCESCA DETTA FRA | TERLIZZI | 18/03/2000 |
5 | DE PALO FEDERICA | BARI | 23/08/1999 |
6 | DE ASTIS LUCA DETTO LUCA | TERLIZZI | 21/05/2002 |
7 | Dl MODUGNO FELICE | RUVO Dl PUGLIA | 26/07/1966 |
8 | FARINOLA ALLAGILDA MARTINA | BISCEGLIE | 21/04/1998 |
9 | LEONE GIOVANNA DETTA GIANNA | RUVO Dl PUGLIA | 17/04/1977 |
10 | MASTROMATTEO ANNA ELENA | AREZZO | 22/09/1999 |
11 | LEONE MARINA VITTORIA DETTA MARINA | BARI | 08/01/1993 |
12 | MINAFRA ANTONIO | BARI | 04/03/1956 |
13 | PAPARELLA DARIO | CORATO | 29/03/1996 |
14 | ROSELLI MARIA CARMELA DETTA CARMEN | RUVO Dl PUGLIA | 29/06/1978 |
15 | STRAGAPEDE MARIAVALERIA | TERLIZZI | 27/04/1993 |
16 |
SANTI PER RUVO
N. | COGNOME E NOME | LUOGO Dl NASCITA | DATA Dl NASCITA |
1 | FRANCESCA ANTONIA BARILE | CORATO | 23/08/1999 |
2 | PASQUA DETTA LIA BRILLA | RUVO Dl PUGLIA | 29/04/1967 |
3 | PINO CAMPANALE | RUVO Dl PUGLIA | 02/03/1987 |
4 | SALVATORE DE RUVO | RUVO Dl PUGLIA | 28/11/1965 |
5 | GIUSEPPE ELICIO | CORATO | 19/07/2001 |
6 | PIETRO FRACCHIOLLA | RUVO Dl PUGLIA | 11/04/1954 |
7 | ROSA FRACCHIOLLA | CORATO | 25/08/1990 |
8 | ANTONIO GRAMEGNA | RUVO Dl PUGLIA | 13/08/1973 |
9 | ILARIA IDA' | MELITO Dl PS | 13/02/1973 |
10 | ANGELO MINAFRA | RUVO Dl PUGLIA | 02/10/1962 |
11 | ROSA SALVATORELLI | CORATO | 12/08/1998 |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
RUVO DEMOCRATICA E VIVA
N. | COGNOME E NOME | LUOGO Dl NASCITA | DATA Dl NASCITA |
1 | BARILE PAOLA | TERLIZZI | 14/01/2001 |
2 | BASILE NICOLA | RUVO Dl PUGLIA | 06/10/1972 |
3 | BIZZOCO MARIANNA | GRUMO APPULA | 18/07/1966 |
4 | COLAPRICE LINDA PASQUA | RUVO Dl PUGLIA | 19/05/1957 |
5 | GATTULLO GIUSEPPINA | TERLIZZI | 28/12/1991 |
6 | GATTULLO MICHELE | RUVO Dl PUGLIA | 15/01/1951 |
7 | GIULIANI ROBERTO | RUVO Dl PUGLIA | 10/06/1974 |
8 | MONTARULI CATERINA | RUVO Dl PUGLIA | 05/06/1948 |
9 | NAFRA ROSSANA | 25/11/1960 | |
10 | PELLEGRINI MICHELE | RUVO Dl PUGLIA | 30/04/1953 |
11 | PERTUSO NICOLA | ANDRIA | 30/09/1964 |
12 | STRIPPOLI GIOVANNI | CORATO | 26/03/1941 |
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
LISTA CIVICA INSIEME
N. | COGNOME E NOME | LUOGO Dl NASCITA | DATA Dl NASCITA |
1 | MONTARULI ALDO | BISCEGLIE | 28/02/1978 |
2 | MALDERA ANTONELLA | BERLINO | 22/10/1978 |
3 | MAZZONE MARIAGRAZIA | TERLIZZI | 21/09/1977 |
4 | DIASPARRA SAVINO | CORATO | 03/09/1973 |
5 | TEDONE GIUSEPPE | RUVO Dl PUGLIA | 28/08/1965 |
6 | TASSIELLO ANNA CONCETTA | BARI | 17/09/1969 |
7 | MAGGIO DOMENICO | SESTO SAN GIOVANNI | 15/09/1967 |
8 | DE PALO BIAGIO | RUVO Dl PUGLIA | 14/06/1959 |
9 | Dl RELLA SALVATORE | RUVO Dl PUGLIA | 04/02/1971 |
10 | RUTA PASQUALE | RUVO Dl PUGLIA | 06/12/1970 |
11 | CONTEO PASQUA | RUVO Dl PUGLIA | 12/10/1958 |
12 | TRICARICO MICHELE | RUVO Dl PUGLIA | 25/03/1983 |
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
CANDIDATO SINDACO DOMENICO BERARDI detto MIMINO
Ruvesi per Ruvo
N. | COGNOME E NOME | LUOGO Dl NASCITA | DATA Dl NASCITA |
1 | LUIGI CALDAROLA | 08/05/1974 | |
2 | DANIELE Dl RELLA | 19/08/1978 | |
3 | GIUSEPPE Dl VIRGILIO | 11/12/1960 | |
4 | ALFREDO DEL VECCHIO | 30/01/1990 | |
5 | SALVATORE CANTATORE | 07/07/1965 | |
6 | MARIO ANSELMI | 03/09/1976 | |
7 | LUCIA PALMULLI | 03/02/1966 | |
8 | VINCENZO MARINELLI | 05/05/1954 | |
9 | SERENA SCAVO | 29/11/1994 | |
10 | PIETRO PERLINO | 10/03/1961 | |
11 | SALVATORE BASILE | 12/07/1976 | |
12 | DOMENICO PESCE | 22/03/1964 | |
13 | VANESSA PAPARELLA | 13/03/1993 | |
14 | AURELIA CAMPANALE | 09/06/1952 | |
15 | MIRELLA PALMA PELLICANI | 15/05/1976 | |
16 | MARIA ROSA MODUGNO | 18/10/1953 |
CANDIDATO SINDACO BIAGIO MASTRORILLI
BIAGIO MASTRORILLI
N. | COGNOME E NOME | LUOGO Dl NASCITA | DATA Dl NASCITA |
1 | IRENE TURTURO DETTA IRENE | RUVO Dl PUGLIA | 05/11/1969 |
2 | DOMENICO FIORE DETTO MIMMO | RUVO Dl PUGLIA | 26/06/1968 |
3 | NICOLA FATELLI | BARLETTA | 02/08/1986 |
4 | CATALDO OLIVIERI DETTO ALDO | RUVO Dl PUGLIA | 17/04/1957 |
5 | ORAZIO TURTURO DEIT0 ORAZIO | RUVO Dl PUGLIA | 17/05/1963 |
6 | DANIELA BUFANO | BARI | 29/06/1976 |
7 | RAFFAELE PELLEGRINI | CORATO | 02/05/1996 |
8 | TERESA GARGANO | TERLIZZI | 21/02/1974 |
9 | DAVIDE URSI | CORATO | 06/03/1988 |
10 | LAURA PAPARELLA | RUVO Dl PUGLIA | 02/10/1963 |
11 | PASQUALE CANTATORE | CORATO | 15/04/1991 |
12 | PASQUALE CAPOCCHIANO | BITONTO | 25/01/1963 |
13 | GIULIO SCARCIELLO DETTO GIULIO | BARI | 15/03/1965 |
14 | NICOLETTA SILISTEANU | OSTROVENI (ROU) | 13/10/1970 |
15 | GIULIA CELESTE MASTRORILLI | BARI | 28/11/1964 |
16 | DOMENICA STASI | RUVO Dl PUGLIA | 04/09/1972 |
EUROPA VERDE
N. | COGNOME E NOME | LUOGO Dl NASCITA | DATA Dl NASCITA |
1 | ELEONORA MONACO | ROMA | 11/02/1977 |
2 | LUIGI ARUANNO | CORATO | 12/06/1977 |
3 | ROSA CAMRINO | ANDRIA | 09/10/1966 |
4 | ALESSIO LUIGI Dl BISCEGLIE | CORATO | 20/04/2000 |
5 | COSTANZA LORUSSO | BARLETTA | 18/05/1994 |
6 | PIERLUIGI CANTATORE DETTO PIGI | ANDRIA | 22/11/1998 |
7 | ROBERTO LADISA | CORATO | 17/12/1996 |
8 | NICOLA ANELLI | RUVO Dl PUGLIA | 17/05/1975 |
9 | IRENE DE SARIO | TERLIZZI | 15/03/1987 |
10 | GIUSEPPE Dl BISCEGLIE | CORATO | 06/12/1993 |
11 | MARIA LUCIA D'ANIELLO | TERLIZZI | 05/05/1963 |
12 | ANTONETTA MAZZONE DETTA ANTONELLA | TERLIZZI | 14/04/1979 |
13 | FRANCESCO CIPRIANI | TERLIZZI | 12/02/1971 |
14 | CLAUDIO CIAMPI | PUTIGNANO | 10/06/1977 |
15 | CESARE ANTONIO D'ADDABBO | BARI | 17/10/1990 |
16 | VINCENZO GIUSEPPE SURANO | BITONTO | 20/01/1948 |